-
by h.mokhtar
- أغسطس 17, 2023
- 0 Comments
بعد مراجعة وتحليل البيانات المالية وتحديد الحسابات المدينة والدائنة، يأتي دور تسجيل هذه القيود في دفتر اليومية.
دفتر اليومية: هو السجل الذي يتم فيه وثائق العمليات المالية يوميًا وفقًا لترتيب وقوعها، وهو يظهر بالشكل التالي:
المدين | الدائن | البيان | رقم القيد | رقم المستند | رقم صفحة الاستاذ | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | من ح/البنك | 1 | قيد رقم 3 | 2 | 01/10 | |
5000 | الى ح /الصندوق | إيداع نقدي بالبنك | ||||
2000 | من ح/مصروف الإيجار | 2 | صرف رقم 10 | 15 | 01/11 | |
2000 | الى ح /الصندوق | مصروف إيجار تم دفعه نقديًا |
كما يُمكن ملاحظة، دفتر اليومية يشمل عدة أعمدة:
- المدين: يُسجل فيه المبلغ المتعلق بالحساب المدين.
- الدائن: يُدرج فيه المبلغ المرتبط بالحساب الدائن.
- البيان: يُوضح فيه العملية المالية بشكل مختصر.
- رقم القيد: يتم ترتيب القيود تسلسليًا.
- رقم المستند: يُشير إلى نوع المستند (قبض، صرف، قيد) ورقمه.
- رقم صفحة الاستاذ: يُظهر رقم الصفحة في دفتر الأستاذ الذي سيتم نقل المبالغ إليه.
- التاريخ: تاريخ تسجيل العملية المالية.
أنواع القيود المحاسبية:
- القيد البسيط: يشتمل على حسابين فقط، يُسجل أحدهم في الطرف المدين والآخر في الطرف الدائن.
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
xxx | من ح/ المدين | |
xxx | الى ح /الدائن |
- القيد المركب: يتضمن أكثر من حساب، سواء في الطرف المدين أو الدائن أو في كليهما.
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
xxx | من مذكورين | ح / المدين |
xxx | ح / المدين | |
xxx | الى ح /الدائن |
مثال
هذه مجموعة من العمليات التي قامت بها شركة السلام خلال الشهر الاول من تاسيسها في 01/01/2016
رقم العملية | وصف العملية |
---|---|
#1 | في 01/01 بدات المنشأة اعمالها براس مال قدره 10000 دولار اودعت نصفه في البنك والباقي في الصندوق. |
#2 | في 01/10 استئجار مكتب لمزاولة اعمالها بقيمة 2500 دولار وقد دفعت قيمتها نقدا . |
#3 | في 01/15 شراء اثاث من شركة الهدى بقيمة 5000 دولار دفعت نصفها نقدا والباقي على الحساب . |
#4 | في 01/20 حققت المنشأة ايرادات بقيمة 3000 دولار وقد تم قبض القيمة نقدا |
#5 | في 01/25 سددت المنشأة ماعليها الى شركة الهدى نقدا |
#6 | في 01/30 دفعت المنشأة فاتورة الهاتف والانترنت والتي تبلغ قيمتها 200 دولار نقدا . |
#7 | في 01/31 قامت المنشأة بتعيين موظف براتب شهري قيمته 500 دولار |
المطلوب :
تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية .
طريقة الحل :
المدين | الدائن | البيان | # |
---|---|---|---|
من مذكورين | #1 | ||
5000 | ح / البنك | ||
5000 | ح / الصندوق | ||
10000 | الى ح /راس المال | ||
ايداع راس المال نصفه في البنك والنصف الاخر في الصندوق | |||
2500 | من ح / م.الايجار | #2 | |
2500 | الى ح / الصندوق | ||
مصاريف ايجار مدفوعة نقدا | |||
5000 | من ح/ الاثاث | #3 | |
الى مذكورين | |||
2500 | ح / الصندوق | ||
2500 | ح / شركة الهدى | ||
شراء اثاث دفعت نصفها نقدي والباقي على الحساب | |||
3000 | من ح / الصندوق | #4 | |
3000 | الى ح / الايرادات | ||
ايرادات مقبوضة نقدا | |||
2500 | من ح / شركة الهدى | #5 | |
2500 | الى ح / الصندوق | ||
تسديد حساب شركة الهدى نقدا | |||
200 | من ح / م.هاتف وانترنت | #6 | |
200 | الى ح / الصندوق | ||
مصاريف هاتف وانترنت مدفوعة نقدا حسب الفاتورة |
ملاحظة : لم يتم تسجيل العملية السابعة لانها ليست عملية مالية وانما هي عملية ادارية تخص قسم التوظيف .
بعد ان يتم تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية, سيتم بعد ذلك نقل تلك العمليات الى صفحة كل حساب تاثر بالعملية المالية في دفتر الاستاذ, تسمى عملية نقل العمليات المالية من دفتر اليومية الى دفتر الاستاذ بعملية الترحيل,